Квадратна рама вентилятора та великий потік повітря можуть ефективно прискорити циркуляцію повітря. Вентилятор спроектований як ефективна система повітряного потоку для підвищення стабільності продуктивності.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ID-Cooling |
| Призначення | Для корпусу |
| Тип роз'єму | 4-pin |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Socket 1150 | Немає |
| Socket 1151 | Немає |
| Socket 1155 | Немає |
| Socket 1156 | Немає |
| Socket 1200 | Немає |
| Socket 1366 | Немає |
| Socket 1700 | Немає |
| Socket 2011 | Немає |
| Socket 2011-3 | Немає |
| Socket 2066 | Немає |
| Socket 775 | Немає |
| Socket AM1 | Немає |
| Socket AM2 | Немає |
| Socket AM2+ | Немає |
| Socket AM3 | Немає |
| Socket AM3+ | Немає |
| Socket AM4 | Немає |
| Socket AM5 | Немає |
| Socket FM1 | Немає |
| Socket FM2 | Немає |
| Socket FM2+ | Немає |
| Socket SP3 | Немає |
| Socket TR4 | Немає |
| Socket TRX4 | Немає |
| Вага | 180 г |
| Повітряний потік | 78 CFM |
| Висота системи охолодження | - |
| Габарити (мм) | - |
| Діаметр вентилятора | 120 мм |
| Кількість вентиляторів | 3 |
| Максимальна швидкість обертання, об/хв | 2000 |
| Максимальне TDP (для ЦП і відеокарт) | - |
| Максимальний рівень шуму (дБ) | 29.9 |
| Матеріал радіатора | - |
| Підтримка процесорів | - |
| Підсвітка | ARGB |
| Розміри вентилятора, мм | 120 x 120 x 27 |
| Тип | Вентилятор |
| Тип підшипника | Fluid Dynamic Bearing |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 107 ₴








