Досягніть максимальної продуктивності PCIe 4.0. Відчуйте тривалішу та вибухову швидкість. Інтелектуальне керування тепловиділенням контролера власного розроблення забезпечує високу енергоефективність за збереження високої швидкості та продуктивності, щоб ви завжди були на висоті.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Тип диска | SSD |
| Форм-фактор | М.2 2280 |
| Пользовательские характеристики | |
| IOPS (чтение/запись) | 22 000/80 000 |
| TBW (ресурс записей) | 600 TБ |
| Время наработки на отказ | 1.5 млн часов |
| Габариты | 80.15 x 25 x 8.88 мм |
| Для компьютеров | Да |
| Для ноутбуков | Нет |
| Дополнительные данные | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T |
| Контроллер | Samsung Pascal |
| Максимальная скорость записи | 4001 МБ/с и более |
| Максимальная скорость чтения | 3501 МБ/с и более |
| Наличие подсветки | Нет |
| Объем накопителя | 2 ТБ |
| Объем памяти | 1.92 - 2 ТБ |
| Поддержка NVMe | Да |
| Потребление энергии | 8.5 Вт |
| Ресурс записей | 501 - 800 ТБ |
| Серия | Samsung 990 PRO |
| Скорость записи | 6900 МБ/сек |
| Скорость чтения | 7450 МБ/сек |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Ударостойкость | Да |
| Энергопотребление | cреднее:6.1 Вт: максимум: 8.5 Вт |
Информация для заказа
- Цена: 10 247 ₴










