Обновлений смартфон Tecno Spark Go 2024, який є оптимальними характеристиками для роботи базових програм і програм. На широкому HD+ екрані 6.56" зручно дивитися відеоролики та фото, а також набирати повідомлення та користуватися програмами, що важливо для вікових користувачів. Також смартфон має енергоємний акумулятор 5000 мА·год, якого із запасом вистачає на цілий день роботи. фізичною пам'яттю, що дає змогу з комфортом використовувати месенджери, навігатор, програми маркетплейсів, а також дивитися відеоролики та кіно.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tecno |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Білий |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Unisoc T606 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Аудіороз'єм | 3.5 mm |
| Безрамковий дисплей | Да |
| Бездротове заряджання | Немає |
| Швидке заряджання | немає |
| Вага | 183 г |
| Спалах основної камери | подвійна світлодіодна |
| Габарити (ВхШхГ) | 163.7x75.6x8.6 мм |
| Діагональ екрана | 6.56" |
| Ємність акумулятора | 5000 - 5999 мАч |
| Захист від пилу та вологи | немає |
| Кількість SIM-карток | 2 |
| Кількість основних камер | 2 |
| Комбінований слот | немає |
| Потужність заряджання | 10 Вт |
| Навігація | GPS |
| Наявність NFC | без NFC |
| Наявність зарядного пристрою/кабелю | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність навушників | Немає |
| Наявність чохла/захисного скла | Немає |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 64 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 3 ГБ |
| Операційна система | Android |
| Основна камера | 13 - 20 МП |
| Особливості | - |
| Окремий слот для карти пам'яті | Да |
| Підтримка SD/TF-карти | до 1 ТБ |
| Підтримка еSim | Немає |
| Популярні бренди | - |
| Попередньо встановлена ОС | Android 13.0 |
| Виробник процесора | Unisoc (Spreadtrum) |
| Розблокування обличчям | Немає |
| Роздільна здатність дисплея | 1612х720 (HD+) |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Серія | Tecno Spark Go |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | Да |
| Сканер відбитків пальців на екрані | Немає |
| Сканер сітківки ока | Немає |
| Товщина корпусу | 8.01 - 9 мм |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Фронтальний спалах | Да |
| Фронтальна камера | 6-12 МП |
| Частота оновлення екрана | 90 Гц |
| Частота процесора | 1.6 ГГц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 439 ₴








