Пам'ять Goodram DDR5 є безпрецедентною продуктивністю і величезним технологічним стрибком проти попередніх поколінь. Користувачі платформ, адаптованих до нового стандарту, напевно оцінюватимуть різницю — DRAM DRAM забезпечує приблизно 50-відсоткове збільшення пропускної здатності проти четвертих поколінь, а також вдвічі більше банків. Стабільність на таких високих тактових частотах гарантується вбудованою інтегральною схемою управління живленням (PMIC).
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GoodRAM |
| Кількість модулів у комплекті | 1 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Форм-фактор | DIMM |
| Частота пам'яті | 4800 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| CAS Latency (CL) | CL40 |
| Відновлена | Немає |
| Коефіцієнт | 0.995 |
| Лінійка пам'яті | - |
| Призначення | для ПК |
| Наявність підсвічування | без підсвітки |
| Напруга живлення | 1.1В |
| Загальний обсяг пам'яті | 32 ГБ |
| Об'єм одного модуля | 32 ГБ |
| Підтримка профілю AMD Expo | Немає |
| Підтримка профілю Intel XMP | Немає |
| Перевірка та корекція помилок (ECC) | Немає |
| Система охолодження | Немає |
| Стандарт пам'яті | PC5-38400 |
| Схема таймінгів | CL40 |
| Колір | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 813 ₴



