Широке кольорове охоплення ProArt PA248QV має збільшене кольорове охоплення, порівнюючи зі звичайними комп'ютерними мониторами, і здатне зображати 100% відтінків кольорового простору sRGB. - це віртуальна лінійка, яку можна зобразити на екрані, щоб зрозуміти, наскільки зображення у своєму реальному розмірі відповідає тому чи іншому формату, не розкриваючи його на папері. Монітор ProArt PA248QV має ергономічну підставку, яка дає змогу зі зручністю. настроювати положення екрану в просторі: змінювати кут нахилу та висоту, а також повертати його навколо своєї осі та переводити в портретний режим.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 6.1 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| DVI | отсутствует |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| VESA | 100х100 мм |
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Безрамочный монитор | Да |
| Время реакции | 5 мс |
| Встроенная аудиосистема | Да |
| Встроенная камера | Нет |
| Габариты (ШхВхГ) | 533х375-505х211 мм |
| Диагональ | 23" - 24.9" |
| Диагональ экрана | 24.1" |
| Дополнительные разъемы | 2хUSB3.0 |
| Игровые технологии | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Контрастность | 1000:1 |
| Концентратор USB | 2хUSB3.0 |
| Мощность аудиосистемы | 2х2 Вт |
| Поверхность экрана | матовая |
| Поворотный экран (Pivot) | Да |
| Потребляемая мощность (в работе) | 15 Вт |
| Разрешение экрана | 1920х1200 |
| Регулировка по высоте | Да |
| Сенсорный | Нет |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Цвет | черный с серым |
| Яркость | 300 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 9 935 ₴










