DeepCool CH510 — це гладкий і мінімалістичний корпус формату Mid-Tower ATX з чудовою сумісністю компонентів і широкими можливостями охолодження, що забезпечує по-справжньому гнучке збирання.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Deepcool |
| Форм-фактор | ATX |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | Немає |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | Немає |
| Аудіороз'єми | 1 |
| Безгвинтове кріплення | Немає |
| Бічна панель | Немає |
| Бічна панель (опція) | Немає |
| Верхня панель | Немає |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Вага | 7.2 кг |
| Можливість установлення СВО | Да |
| Задня панель | 1 х 120 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Кардридер | Немає |
| Количество отсеков 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/3.5" | 1 |
| Кількість відсіків 3.5" | 1 |
| Кількість відсіків 5.25" | Немає |
| Кількість встановлених вентиляторів | 1 шт. |
| Максимальна висота кулера CPU | 175 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 380 мм |
| Матеріал корпусу | метал/скло |
| Потужність блока живлення | без блока живлення |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм / 140 мм |
| На бічній панелі | Немає |
| На передній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| Наявність бічного вікна | Да |
| Нижня панель (опція) | 2 х 120 мм |
| Передня панель | Немає |
| Передня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Підсвітка | без підсвітки |
| Пиловий фільтр | Да |
| Розміри корпусу | 230 х 471 х 435 мм |
| Розташування блока живлення | нижнє |
| Розташування портів | на верхней панели |
| Сетка (Mesh) | Немає |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Типорозмір | Midi Tower |
| Товщина металу | немає даних |
| Форм-фактор материнської плати | E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Колір | white |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 571 ₴










