Кулер для процесора ID-Cooling FROZN A410 підтримує більшість пристроїв, зокрема Intel та AMD, і може забезпечити гарну продуктивність охолодження за низького рівня шуму. Він має 4 теплові трубки та алюмінієвий радіатор. Конструкція доповнена 12-сантиметровим вентилятором з автоматично регульованою швидкістю обертання до 2000 об/хв. Кулер для процесора ID-Cooling FROZN A410 легко встановлюється на різні сокети та має високу сумісність із пам'яттю та іншими компонентами, що робить його придатним вибором для більшості складок.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ID-Cooling |
| Назначение | Для процессора |
| Тип разъема | 3-pin/4-pin |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Socket 1150 | Да |
| Socket 1151 | Да |
| Socket 1155 | Да |
| Socket 1156 | Да |
| Socket 1200 | Да |
| Socket 1366 | Нет |
| Socket 1700 | Да |
| Socket 1851 | Да |
| Socket 2011 | Нет |
| Socket 2011-3 | Нет |
| Socket 2066 | Нет |
| Socket 775 | Нет |
| Socket AM1 | Нет |
| Socket AM2 | Нет |
| Socket AM2+ | Нет |
| Socket AM3 | Нет |
| Socket AM3+ | Нет |
| Socket AM4 | Да |
| Socket AM5 | Да |
| Socket FM1 | Нет |
| Socket FM2 | Нет |
| Socket FM2+ | Нет |
| Socket SP3 | Нет |
| Socket TR4 | Нет |
| Socket TRX4 | Нет |
| Вес | 730 г |
| Воздушный поток | 78 CFM |
| Высота системы охлаждения | 152 мм |
| Габариты (мм) | 120 х 75 х 152 |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 2000 |
| Максимальное TDP (для ЦП и видеокарт) | 220 W |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 29.9 |
| Материал радиатора | алюминий/медь |
| Поддержка процессоров | AMD/Intel |
| Подсветка | ARGB |
| Размер водяного охлаждения | Нет |
| Размеры вентилятора, мм | 120 x 120 x 27 |
| Тип | Кулер |
| Тип подшипника | гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) |
Информация для заказа
- Цена: 1 983 ₴







