HiFuture Event Horizon — з цією колонкою твоїм вечіркам не буде рівних. Сабвуфер і два твітери сумарною потужністю 100W видають чистий і насичений звук, динамічна підсвітка додає драйву, а опція під'єднання музичних інструментів і мікрофона дає можливість почуватися зіркою.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HiFuture |
| Пользовательские характеристики | |
| Chromecast / AirPlay | Нет |
| DLNA | Нет |
| FM-приемник | Нет |
| NFC | Нет |
| USB для воспроизведения | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Аудио разъем 3.5 мм | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Вес | 5.2 кг |
| Влагозащищенная | Нет |
| Время автономной работы | до 10 часов |
| Голосовое управление | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Дополнительно | - |
| Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
| Индикация | заряда + разряда |
| Кардридер | Нет |
| Класс защиты | Нет |
| Количество / Диаметр динамиков | нет данных |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Микрофон | Нет |
| Питание | Аккумулятор |
| Подсветка | с подсветкой |
| Популярный бренд | HiFuture |
| Противоударная | Нет |
| Размер | 335 х 270 х 245 мм |
| Разъем зарядки | USB Type-C |
| Ручка / петля / карабин для переноски | ручка |
| Совместимость | Android + iOS |
| Соотношение сигнал / шум | нет данных |
| Технология TWS (создание стереопары) | Да |
| Тип акустики | портативная |
| Тип подключения | проводное + беспроводное |
| Формат акустики | 1.0 |
| Функция Power Bank | Да |
| Функция громкой связи (Hands Free) | Нет |
| Цвет | Black |
| Частотный диапазон | 40 - 20 000 Гц |
| пульт ДУ | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 8 399 ₴








