Максимальна вага: 150 кг
Ціна поділки: 100 гр
Платформа із загартованого скла 6 мм
LCD-дисплей 1.2"/30.5 мм
Автовимкнення
Автоматичне занулення
Індикатор низького заряду батарей
Індикатор перевантаження
Живлення DC 1x3V (CR2032)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | First |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Матеріал платформи | скло |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автовмикання | Да |
| Автоматична ідентифікація користувача | Немає |
| Автономна робота на одному заряді | немає даних |
| Автовимкнення | Да |
| Базальна швидкість метаболізму BMR | Немає |
| Біологічний вік | Немає |
| Версія Bluetooth | Немає |
| Вага | немає даних |
| Тип дисплея | звичайний |
| Габарити | Немає даних |
| Графік зміни ваги | Немає |
| Діагностичні функції | Немає |
| Діагональ дисплея | 1.2" |
| Додатково | надтонка конструкція |
| Одиниці виміру | кілограми, грами |
| Вимірювання протеїну/білка | Немає |
| Індикатор заряду батареї | Немає |
| Кількість сенсорів | немає даних |
| Комплектація | ваги, батарейки, інструкція |
| Контроль за вагою | Немає |
| Максимальна вага | 150 кг кг |
| Механізм вимірювання | електронний |
| Визначення частки вісцерального жиру | Немає |
| Визначення частки води | Немає |
| Визначення частки жирової тканини | Немає |
| Визначення частки кісткової тканини | Немає |
| Визначення частки м'язової тканини | Немає |
| Пам'ять (кількість користувачів) | Немає |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | Немає |
| Синхронізація із програмами | Немає |
| Синхронізація з пристроєм | Немає |
| Сумісність пристроїв | Немає |
| Тип | звичайні |
| Тип/ Ємність батареї | - |
| Тип і кількість елементів живлення | 1xCR2032 |
| Тип сенсорів | немає даних |
| Колір | Сірий |
| Крок шкали вимірювання | 100 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 599 ₴


