Вузька посудомийна машина Indesit DSCFE1B10SRU із завантаженням 10 комплектів.
Клас енергоспоживання A+. Завдяки інверторному двигуну, встановленому на посудомийній машині, ваша дитина спатиме спокійно, коли вона працює. Інверторний двигун знижує рівень вібрації й шуму, водночас споживає менше енергії, забезпечуючи ідеальні результати миття.
Інтенсивна мийка вирізняється підвищеною температурою та збільшеним часом. Підходить для каструль, сковорідок і посуду із засохлими залишками їжі.
Посудомийна машина Indesit DSCFE1B10SRU обладнана системою захисту від затоплення. У разі обривання підіймального воду шланга система захисту автоматично вимикає подавання води, щоб запобігти затопленню будинку.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Indesit |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество программ мойки | 6 |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Защита от детей | Нет |
| Половинная загрузка | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi-управление | Нет |
| Быстрая мойка | Да |
| Вид | узкая |
| Высота | 85 см см |
| Другие программы | замачивание |
| Защита от перепадов напряжения | Нет |
| Защита от протечки | Да |
| Звуковой сигнал по завершению | Да |
| Интенсивная мойка | Да |
| Класс эффективности мойки | A |
| Класс эффективности сушки | B |
| Количество корзин | 2 |
| Количесто комплектов посуды | 10 |
| Многофункциональные таблетки | Нет |
| Наличие дисплея | без дисплея |
| Наличие ополаскивателя | Нет |
| Наличие соли | Нет |
| Обработка паром | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Расход воды: за цикл / за год | 11.5 л за цикл / 3220 л за год |
| Регулировка высоты корзины | Нет |
| Самоочищающаяся система фильтрации | Нет |
| Таймер отсрочки старта | Нет |
| Тип | отдельностоящая |
| Тип двигателя | Инверторный |
| Тип сушки | конденсационная |
| Третья дополнительная корзина | Нет |
| Уровень шума | 51 дБ дБ |
| Ширина | 49.9 см и менее см |
| Эко-режим | Да |
| Энергопотребление: за цикл / за год | 237 кВт за год |
Информация для заказа
- Цена: 16 799 ₴










