Вбудована посудомийна машина Vestfrost BDW 4509 CW ( Білий )
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vestfrost |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество программ мойки | 5 |
| Тип управления | Электронное |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Защита от детей | Нет |
| Половинная загрузка | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi-управление | Нет |
| Быстрая мойка | Да |
| Вид | узкая |
| Высота | 80.1 см - 85 см см |
| Габариты встраивания (ШхВхГ) | 45 х 81.5-87.5 х 57 см |
| Другие программы | 90 минут |
| Защита от перепадов напряжения | Нет |
| Защита от протечки | Да |
| Звуковой сигнал по завершению | Да |
| Индикация на полу | Нет |
| Интенсивная мойка | Да |
| Класс эффективности мойки | A |
| Класс эффективности сушки | A |
| Количество комплектов посуды | 9 |
| Количество корзин | 2 |
| Многофункциональные таблетки | Да |
| Наличие дисплея | LED-индикация |
| Наличие ополаскивателя | Да |
| Наличие соли | Да |
| Обработка паром | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Расход воды: за цикл / за год | 9 л за цикл / 2520 л за год |
| Регулировка высоты корзины | без регулировки |
| Самоочищающаяся система фильтрации | Нет |
| Таймер отсрочки старта | Да |
| Тип | встраиваемые |
| Тип двигателя | нет данных |
| Тип сушки | конденсационная |
| Третья дополнительная корзина | Нет |
| Уровень шума | 49 дБ дБ |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 49.9 см и менее см |
| Эко-режим | Да |
| Энергопотребление: за цикл / за год | 690 Вт за цикл / 193 кВт за год |
Информация для заказа
- Цена: 14 879 ₴



