Виявлення низьких перешкод
Точне виявлення низьких перешкод і ефективне їх уникнення — для легкого прибирання без потреби прибирати все з підлоги перед запуском робота-пилососа.
Розумна навігація
Точна технологія лазерного виявлення забруднень на 360° (LDS) і постійне картування забезпечують бездоганне очищення підлог. Пилосос не пропустить навіть найменшого відрізка, жодна зона не залишиться невбраною.
Висока потужність всмоктування
5000 Па для оптимального прибирання. Пил і бруд легко прибирають завдяки високій потужності всмоктування.
Smart Aqua Power System
Електронне подавання контролює витрату води під час миття (з сухими, низькими, середніми та високими параметрами) і дає змогу встановлювати рівень вологості в кімнаті.
Очищення подвійної дії
2-в-1 пилососить і миє одночасно завдяки системі Smart Aqua Power System і електрощітці та бічній щітці для важкодоступних місць.
Спеціальні функції
Повністю делегуйте свої обов'язки з прибирання за допомогою індивідуальних автоматичних процедур і керування через Wi-Fi зі смартфона.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rowenta |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип | Робот |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматическая подзарядка | Да |
| Автоувеличение мощности на коврах | Нет |
| Бренды | Rowenta |
| Вес | 3.6 кг |
| Виртуальные стены | Да |
| Время зарядки аккумулятора | 4 ч |
| Время работы на 1 заряде | 60 - 120 минут |
| Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 120 мин |
| Высота преодоления порогов | 18 мм |
| Голосовой отчет | Нет |
| Датчик загрязнения | Да |
| Датчик перепада высоты | Нет |
| Датчик препятствий | Да |
| Движение робота на карте | Да |
| Звуковой сигнал | Нет |
| Избегание ковров во время влажной уборки | Да |
| Индикация застревания | Нет |
| Индикация степени зарядки | Нет |
| Камера | Да |
| Комплектация | зарядная док-станция, насадка из микрофибры /2 шт, робот-пылесос, инструкция, гарантийный талон |
| Мoдель | X-Plorer Serie 135 |
| Мощность всасывания | 5000 Па |
| Мультикартография | Нет |
| Объем контейнера для воды | 320 мл |
| Объем контейнера для сбора пыли | 250 - 500 мл |
| Объем контейнера сбора пыли | 350 мл |
| Продолжение уборки после подзарядки | Да |
| Размеры (ШхВхГ) | 342 х 342 х 95 мм |
| Система антизапутывания в проводах | Да |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | Да |
| Составление карты помещения | Да |
| Станция автовыгрузки мусора | Нет |
| Технология навигации | лазерная навигация Smart Exploration 8.0 |
| Тип обрабатываемого покрытия | ковер с низким ворсом, ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка, твердое покрытие |
| Тип уборки | сухая, влажная |
| Турборежим | Нет |
| Турбощетка | Нет |
| УФ лампа | Нет |
| Уборка по расписанию | Да |
| Управление | через смартфон |
| Уровень шума | 70 дБ дБ |
| Цвет | Black |
Информация для заказа
- Цена: 9 599 ₴








