Смартфон Xiaomi Poco C75 8/256GB Black Смартфон
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Чорний |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Аудіороз'єм | 3.5 mm |
| Безрамковий дисплей | Немає |
| Бездротове заряджання | Немає |
| Швидке заряджання | Да |
| Вага | 204 г |
| Спалах основної камери | світлодіодна |
| Габарити (ВхШхГ) | 171.9x77.8x8.2 мм |
| Діагональ екрана | 6.88" |
| Ємність акумулятора | 5160 мА/год |
| Захист від пилу та вологи | немає |
| Кількість SIM-карток | 2 |
| Кількість основних камер | 1 |
| Комбінований слот | немає |
| Потужність заряджання | 18 Вт |
| Навігація | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Наявність NFC | с NFC |
| Наявність зарядного пристрою/кабелю | кабель |
| Наявність навушників | Немає |
| Наявність чохла/захисного скла/стилуса | Немає |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Операційна система | Android |
| Основна камера | понад 48 МП |
| Особливості | - |
| Окремий слот для карти пам'яті | Да |
| Підтримка SD/TF-карти | до 1 ТБ |
| Підтримка еSim | Немає |
| Популярні бренди | Xiaomi |
| Попередньо встановлена ОС | Android 14.0 |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Розблокування обличчям | Да |
| Роздільна здатність дисплея | 1640х720 |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Серія | Xiaomi Poco C75 |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | Да |
| Сканер відбитків пальців на екрані | Немає |
| Сканер сітківки ока | Немає |
| Товщина корпусу | 8.01 - 9 мм |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Фронтальний спалах | Немає |
| Фронтальна камера | 13 - 20 МП |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Частота процесора | 2x2.0 ГГц + 6x1.8 ГГц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 479 ₴










