Матеріал pom забезпечує кращу стабільність і надійність, порівнюючи з матеріалом abs. Складаний дизайн зручний для роботи, домашнього використання і займає супермалий простір. 7 положень задовольняють потреби будь-якого користувача для будь-яких завдань.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | XoKo |
| Матеріал | Пластик |
| Тип | Підставка |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 161 г |
| Повітряний потік | - |
| Габарити | 260х45х20 мм (у складеному вигляді) |
| Кількість вентиляторів | - |
| Кількість виходів USB2.0 | Немає |
| Кількість виходів USB3.0 | Немає |
| Максимальна діагональ пристрою | 16" |
| Живлення | - |
| Розміри вентилятора | - |
| Швидкість обертання | - |
| Тип охолодження | пасивне |
| Рівень шуму | - дБ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 239 ₴




