Live Translate.Найпростіший спосіб спілкування Скористайтеся функцією інтерактивного переведення під час наступного телефонного виклику. - просто. Зустрічайте нову еру пошуку з функцією Circle to Search. об'єкт і відкриється сторінка з результатами пошуку Google Це інноваційний інструмент для пошуку корисної інформації. на текст і створити на його основі лаконічний результат. Ретушуйте. Ось так просто! Відкрийте світ розширених можливостей редагування з штучним інтелектом. зайві об'єкти Ще більше, ще швидше Ви очікували саме цього оновлення. ємніший акумулятор. Потужний процесор Ви влюбитеся в Galaxy S24 і S24+ з першого погляду. чи робите масштабні Знімки, ці камери допоможуть вам отримати идеальний знімок. навіть вночі завдяки AI ISP. Зустрічайте запалені здібності портретного знімання. .Від їхнього зуму переходьте до 2х і навіть 3х. високу якість зображення, підвищуючи чіткість, виразність і деталізацію. Більш потужна випарна камера Гра почалася Потужність, що не закінчується. оснащений інтелектуальним аккумулятором, завдяки якому ви можете ще довше грати, переглядати медіа або просто приділити годину собі. S24 і 6,7-дюймовий QHD+ дисплей Galaxy S24+ мають велику площу, ніж будь-коли, забезпечуючи максимальний ефект занурення під час перегляду докладніше, технологія Vision Booster оптимізує кольорову гаму та контрастність, завдяки чому графіка стає ще виразнішою.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Матеріал корпусу | Алюміній + скло |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Сірий |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED 2X |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Samsung Exynos 2400 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Акумулятор | 4000 - 4999 мА·год |
| Аудіороз'єм | USB Type-C |
| Безрамковий дисплей | Да |
| Бездротове заряджання | Да |
| Швидке заряджання | Да |
| Вага | 197 г |
| Спалах основної камери | світлодіодна |
| Габарити (ВхШхГ) | 158.5x75.9x7.7 мм |
| Діагональ екрана | 6.7" |
| Діапазон діагоналі екрана | 6.6" - 7" |
| Діапазон товщини корпусу | 7 - 8 мм |
| Ємність акумулятора | 4900 мА/год |
| Захист від пилу та вологи | IP68 |
| Кількість SIM-карток | 2 |
| Кількість мегапікселів основної камери | понад 48 МП |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 6 - 12 МП |
| Кількість основних камер | 3 |
| Комбінований слот | немає |
| Потужність заряджання | 45 Вт |
| Навігація | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Наявність NFC | с NFC |
| Наявність зарядного пристрою/кабелю | кабель |
| Наявність навушників | Немає |
| Наявність чохла/захисного скла | Немає |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 12 ГБ |
| Операційна система | Android |
| Основна камера | 50+12+10 Мп |
| Особливості | ігрові + захищені |
| Окремий слот для карти пам'яті | немає |
| Підтримка SD/TF-карти | без підтримки SD-карти |
| Підтримка еSim | Да |
| Попередньо встановлена ОС | Android 14.0 |
| Виробник процесора | Exynos |
| Роздільна здатність | 3120х1440 |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Серія | Samsung Galaxy S24+ |
| Сканер обличчя | Да |
| Сканер відбитків пальців у екрані | Да |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | немає |
| Сканер сітківки ока | Немає |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Фронтальний спалах | Немає |
| Фронтальна камера | 12 Мп |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Частота процесора | 1x3.2 ГГц + 2x2.9 ГГц + 3x2.6 ГГц + 4x1.95 ГГц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 48 119 ₴









