Тип пам'яті: V-NAND 3bit MLC
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Інтерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Тип диска | SSD |
| Форм-фактор | М. 2 2280 |
| Користувальницькі характеристики | |
| IOPS (шате/записування) | немає даних |
| TBW (ресурс записів) | 150 TБ |
| Час напрацювання на відмову | 1.5 млн годин |
| Габарити | 80 х 22 х 2.38 мм |
| Для комп'ютерів | Да |
| Для ноутбуків | Да |
| Додаткові дані | Підтримка TRIM, SMART |
| Контролер | немає даних |
| Максимальна швидкість запису | 2001 - 3000 МБ/с |
| Максимальна швидкість читання | 3501 МБ/с і більше |
| Наявність підсвічування | Немає |
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ |
| Обсяг пам'яті | 240 - 256 ГБ |
| Підтримка NVMe | Да |
| Споживання енергії | до 7.4 Вт |
| Ресурс записей | до 200 TБ |
| Серія | Samsung PM9A1 |
| Швидкість записування | 2700 МБ/сек |
| Швидкість читання | 6400 МБ/сек |
| Тип пам'яті | MLC |
| Ударостійкість | Немає |
| Енергоспоживання | немає даних |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 823 ₴

