Вентилятор ID-Cooling NO-8025-SD забезпечений крильчаткою із 7 лопатями, що обертаються зі швидкістю 2000 об/хв. Мають габарити 80 х 80 мм . Роз'єм живлення типу 3-pin вентилятор, що тягнеться, неабияк поліпшує циркуляцію повітря всередині корпусу, обертаючись зі стабільною швидкістю та створюючи щільний воздушний потік.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ID-Cooling |
| Призначення | Для корпусу |
| Тип підшипника | Гідродинамічний |
| Тип роз'єму | 3-pin |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Socket 1150 | Немає |
| Socket 1151 | Немає |
| Socket 1155 | Немає |
| Socket 1156 | Немає |
| Socket 1200 | Немає |
| Socket 1366 | Немає |
| Socket 1700 | Немає |
| Socket 2011 | Немає |
| Socket 2011-3 | Немає |
| Socket 2066 | Немає |
| Socket 775 | Немає |
| Socket AM1 | Немає |
| Socket AM2 | Немає |
| Socket AM2+ | Немає |
| Socket AM3 | Немає |
| Socket AM3+ | Немає |
| Socket AM4 | Немає |
| Socket AM5 | Немає |
| Socket FM1 | Немає |
| Socket FM2 | Немає |
| Socket FM2+ | Немає |
| Socket SP3 | Немає |
| Socket TR4 | Немає |
| Socket TRX4 | Немає |
| Вага | 60 г |
| Повітряний потік | - |
| Висота системи охолодження | - |
| Габарити (мм) | 80 х 80 х 25 |
| Діаметр вентилятора | 80 мм |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Максимальна швидкість обертання, об/хв | 2000 |
| Максимальне TDP (для ЦП і відеокарт) | - |
| Максимальний рівень шуму (дБ) | 21 |
| Матеріал радіатора | - |
| Підтримка процесорів | - |
| Підсвітка | Немає |
| Розміри вентилятора, мм | 80 х 80 х 25 |
| Тип | Вентилятор |
Інформація для замовлення
- Ціна: 119 ₴




