HiFuture Event Horizon — з цією колонкою твоїм вечіркам не буде рівних. Сабвуфер і два твітери сумарною потужністю 100W видають чистий і насичений звук, динамічна підсвітка додає драйву, а опція під'єднання музичних інструментів і мікрофона дає можливість почуватися зіркою.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HiFuture |
| Користувальницькі характеристики | |
| Chromecast / AirPlay | Немає |
| DLNA | Немає |
| FM-приймач | Немає |
| NFC | Немає |
| USB для відтворення | Да |
| Wi-Fi | Немає |
| Аудіороз'єм 3.5 мм | Да |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Вага | 5.2 кг |
| Вологозахищена | Немає |
| Час автономної роботи | до 10 годин |
| Голосове керування | Немає |
| Дисплей | Немає |
| Додатково | - |
| Ємність акумулятора | 8000 мА·год |
| Індикація | заряду + розряду |
| Кардридер | Немає |
| Клас захисту | Немає |
| Кількість/ Діаметр динаміків | немає даних |
| Матеріал корпусу | метал, пластик |
| Мікрофон | Немає |
| Живлення | Акумулятор |
| Підсвітка | з підсвіткою |
| Популярний бренд | HiFuture |
| Протиударна | Немає |
| Розмір | 335 х 270 х 245 мм |
| Роз'єм заряджання | USB Type-C |
| Ручка/петля/карабін для перенесення | ручка |
| Сумісність | Android + iOS |
| Співвідношення сигнал/шум | немає даних |
| Технологія TWS (створення стереопари) | Да |
| Тип акустики | портативна |
| Тип підключення | дротове + бездротове |
| Формат акустики | 1.0 |
| Функція Power Bank | Да |
| Функція гучного зв'язку (Hands Free) | Немає |
| Колір | Black |
| Частотний діапазон | 40 - 20 000 Гц |
| пульт ДК | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 399 ₴








