Багатоцільовий та порівняно компактний мультимедійний лазерний LED-проєктор. Від базової моделі Tecro PJ-1010 вирізняється принципово іншим дизайном корпусу, підвищеною яскравістю й покращеною контрастністю. В обох випадках для формування якісного проєкційного зображення використовується технологія DLP, яка забезпечує чудову чіткість, якісну кольоропередачу та високий коефіцієнт піксельного заповнення зображення, знижує помітність ефекту «москітної сітки».
Справжня роздільна здатність проєктора Tecro PJ-1014 становить 800х480, він позиціюється як продукт початкової цінової категорії та є однією з найдоступніших моделей подібного класу на вітчизняному ринку. Призначений для завдань, що не потребують високої деталізації або підвищеної яскравості. Може використовуватися для виведення простих бізнес-презентацій і ілюстративних матеріалів тренінгів, організаційних зборів і брифінгів. Важливою особливістю цієї моделі стало використання енергоефективної лазерної LED-лампи з дивовижним ресурсом (до 50000 годин). Оптичний блок з укороченою фокусною відстанню дає змогу створювати проєкції з діагоналлю до 3 м із відстані до 4 м і коригувати трапецеїдальні спотворення.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tecro |
| Колір | Чорний |
| Зображення | |
| Роздільна здатність | 800x480 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ethernet | Немає |
| HDMI | Да |
| RS-232 | Немає |
| USB | Да |
| VGA | Да |
| Wi-Fi | Немає |
| Аудіороз'єм 3.5 мм | Да |
| Бездротові можливості | Немає |
| Версія Bluetooth | Немає |
| Вага | 1 кг |
| Вбудовані динаміки | Да |
| Вбудований кардридер | Немає |
| Входить до комплекту | проєктор, пульт керування, документація |
| Габарити (ШхВхГ) | 204x80х148 мм |
| Діагональ екрана | 0.89-3.05 м |
| Додаткові дані | - |
| Інші інтерфейси | Немає |
| Інші роз'єми | Немає |
| Джерело живлення | Мережа |
| Джерело світла | LED |
| Кількість HDMI | 1 |
| Кількість USB | 1 |
| Кількість VGA | 1 |
| Кількість ламп | 1 шт. |
| Композитний RCA | Да |
| Контрастність | 1000:1 – 5000:1 |
| Корекція спотворення | Да |
| Коефіцієнт проєкції | 1.4:1 |
| Максимальна роздільна здатність | 1920x1080 |
| Максимальна фокусна відстань | немає даних |
| Мінімальна фокусна відстань | немає даних |
| Потужність динаміків | 2 Вт |
| Потужність лампи | 50 Вт Вт |
| Призначення | для роботи та освіти |
| Зворотна проєкція | Немає |
| Операційна система | без ОС |
| Підтримка 3D | Немає |
| Підтримка HDR | Немає |
| Співвідношення сторін зображення | 4:3, 16:9 |
| Стандарт швидкості Wi-Fi | Немає |
| Технологія матриці | LCD |
| Рівень шуму | 35 дБ дБ |
| Цифрове масштабування | Немає |
| Енергоспоживання | 65 Вт |
| Яскравість | 1001 - 2000 лм |
| пульт ДК | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 698 ₴




